2012 (3) Operadores 2012 (3) CB 2012 (3) Total
Operadores % CB % Totales %
Alava 327 0,31% 666 -9,63% 993 -6,59%
Albacete 238 0,85% 2361 -10,53% 2599 -9,60%
Alicante 1453 0,28% 1647 -10,00% 3100 -5,46%
Almer’a 382 0,53% 2008 -12,73% 2390 -10,85%
Asturias 1274 -0,31% 3918 -9,28% 5192 -7,24%
çvila 129 0,00% 515 -9,17% 644 -7,47%
Badajoz 336 0,60% 2448 -11,75% 2784 -10,42%
Baleares 642 -0,31% 294 -10,64% 936 -3,80%
Barcelona 2905 -0,68% 5281 -8,57% 8186 -5,92%
Burgos 223 0,90% 1561 -9,56% 1784 -8,37%
C‡ceres 161 -0,62% 1202 -11,36% 1363 -10,21%
C‡diz 589 -0,67% 1604 -13,30% 2193 -10,23%
Cantabria 439 -0,23% 2543 -9,66% 2982 -8,39%
Castell—n 406 -0,25% 1001 -7,83% 1407 -5,76%
Ceuta 134 3,88% 75 0,00% 209 2,45%
Ciudad Real 324 0,62% 2347 -8,14% 2671 -7,16%
C—rdoba 553 -0,36% 3321 -6,79% 3874 -5,93%
Coru–a, A 764 0,26% 3600 -11,22% 4364 -9,40%
Cuenca 136 -2,16% 1494 -10,54% 1630 -9,89%
Girona 569 -1,04% 1271 -13,48% 1840 -9,98%
Granada 561 0,18% 2541 -10,31% 3102 -8,58%
Guadalajara 149 0,68% 739 -8,77% 888 -7,31%
Guipśzcoa 652 -1,06% 1537 -7,02% 2189 -5,32%
Huelva 292 -0,68% 1356 -10,20% 1648 -8,65%
Huesca 241 -0,41% 1354 -10,92% 1595 -9,48%
JaŽn 358 -0,56% 2204 -9,15% 2562 -8,04%
Las Palmas 785 -0,76% 207 -2,82% 992 -1,20%
Le—n 349 0,29% 3705 -8,95% 4054 -8,22%
Lleida 481 -1,03% 2121 -11,48% 2602 -9,72%
Lugo 382 -1,55% 3354 -8,01% 3736 -7,39%
Madrid 2621 0,00% 4747 -6,57% 7368 -4,34%
M‡laga 767 -0,26% 2780 -12,50% 3547 -10,11%
Melilla 89 3,49% 7 0,00% 96 3,23%
Murcia 1032 -0,29% 3880 -9,79% 4912 -7,95%
Navarra 602 -0,50% 2623 -11,36% 3225 -9,51%
Ourense 198 0,00% 1868 -7,06% 2066 -6,43%
Palencia 110 -1,79% 1169 -7,88% 1279 -7,39%
Pontevedra 528 0,76% 2662 -10,70% 3190 -8,99%
Rioja, La 278 -0,71% 1007 -10,88% 1285 -8,87%
S. C. Tenerife 1236 -0,40% 498 -11,23% 1734 -3,77%
Salamanca 171 0,59% 989 -13,25% 1160 -11,45%
Segovia 90 1,12% 987 -9,95% 1077 -9,11%
Sevilla 1173 0,09% 3050 -15,09% 4223 -11,36%
Soria 58 1,75% 639 -8,32% 697 -7,56%
Tarragona 603 0,67% 1750 -7,55% 2353 -5,58%
Teruel 115 0,00% 1222 -11,00% 1337 -10,15%
Toledo 221 0,45% 1930 -13,53% 2151 -12,28%
Valencia 1560 0,91% 4366 -9,08% 5926 -6,65%
Valladolid 302 -1,31% 1596 -11,28% 1898 -9,83%
Vizcaya 723 0,56% 1409 -6,25% 2132 -4,05%
Zamora 83 1,22% 1376 -9,35% 1459 -8,81%
Zaragoza 806 -0,49% 2314 -11,91% 3120 -9,22%
Totales 29600 -0,13% 101144 -9,95% 130744 -7,90%
2012 (3) Operadores 2012 (3) CB 2012 (3)  Total
Operadores % CB % Totales %